Hinnasto 1.6.-15.9.2010
| Drive & Lodge (4 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 1015 | 1049 | 1129 | 1472 |
| 2 hlöä autossa | 565 | 589 | 625 | 799 |
| 3 hlöä autossa | - | 489 | 519 | 635 |
| 4 hlöä autossa | - | 442 | 469 | 555 |
| Express (5 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 1079 | 1125 | 1285 | 1657 |
| 2 hlöä autossa | 599 | 629 | 710 | 896 |
| 3 hlöä autossa | - | 506 | 565 | 686 |
| 4 hlöä autossa | - | 449 | 489 | 582 |
| Family Fun (7 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 1479 | 1549 | 1759 | 2265 |
| 2 hlöä autossa | 855 | 885 | 995 | 1245 |
| 3 hlöä autossa | - | 729 | 805 | 965 |
| 4 hlöä autossa | - | 652 | 705 | 835 |
| Romantic Iceland (7 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 1939 | 1985 | 2028 | 2515 |
| 2 hlöä autossa | 1079 | 1099 | 1152 | 1369 |
| 3 hlöä autossa | - | 985 | 1015 | 1159 |
| 4 hlöä autossa | - | 925 | 949 | 1055 |
| Leisure (11 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 2095 | 2199 | 2512 | 3269 |
| 2 hlöä autossa | 1199 | 1245 | 1409 | 1779 |
| 3 hlöä autossa | - | 1019 | 1125 | 1375 |
| 4 hlöä autossa | - | 902 | 985 | 1169 |
| Complete Iceland (12 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 2500 | 2665 | 2885 | 3665 |
| 2 hlöä autossa | 1425 | 1509 | 1619 | 2009 |
| 3 hlöä autossa | - | 1269 | 1339 | 1599 |
| 4 hlöä autossa | - | 1145 | 1205 | 1395 |
| Hiking (12 yötä) | A-luokka | B-luokka | N-luokka | G-luokka |
| 1 hlö autossa | 2180 | 2345 | 2559 | 3339 |
| 2 hlöä autossa | 1250 | 1332 | 1445 | 1832 |
| 3 hlöä autossa | - | 1095 | 1165 | 1425 |
| 4 hlöä autossa | - | 972 | 1025 | 1225 |
| Luxury (8 yötä) | B-luokka | N-luokka | G-luokka | I-luokka |
| 1 hlö autossa | 2165 | 2239 | 2479 | 3042 |
| 2 hlöä autossa | 1229 | 1269 | 1385 | 1669 |
| 3 hlöä autossa | - | 1095 | 1065 | 1362 |
| 4 hlöä autossa | - | 1009 | 2479 | 1205 |
| Highland & Coast (6 yötä) | G-luokka | I-luokka | ||
| 1 hlö autossa | 1930 | 2699 | ||
| 2 hlöä autossa | 1049 | 1430 | ||
| 3 hlöä autossa | 805 | 1059 | ||
| 4 hlöä autossa | 682 | 875 | ||
| Highland Adventure (7 yötä) | G-luokka | I-luokka | ||
| 1 hlö autossa | 2445 | 3329 | ||
| 2 hlöä autossa | 1329 | 1769 | ||
| 3 hlöä autossa | 1055 | 1345 | ||
| 4 hlöä autossa | 915 | 1135 |
Hintaan sisältyy:
Majoitus maatiloilla, majataloissa tai maaseutuhotelleissa (osassa jaettu kylpyhuone), aamiaiset, autonvuokraus rajoittamattomilla kilometreillä ja normaalilla CDW-vakuutuksella, tiekartta ja matkakuvaus.
Voimassa olevat viranomaismaksut, verot, valuuttakurssit tarkistetaan varaus- ja maksuhetkellä. Hinnat per hlö.
Autoluokat:
A- VW Polo tai vastaava
B- VW Golf tai vastaava
N- Skoda Oktavia farmari tai vastaava
G- Suzuki Grand Vitara (4x4) tai vastaava
I- Toyota Land Cruiser (4x4) tai vastaava
Huom! Varauksen viimeistään 14 vrk ennen lähtöä.
